Obsługujemy płatność Bonem Turystycznym
W okresie od 24 kwietnia do 11 września 2021 r. proponujemy Państwu tylko turnusy 7-dniowe (od soboty do soboty) lub ich wielokrotność.
Cena pobytu jest zależna od wybranego turnusu:
Nr | Data | 5 osobowy | 6 osobowy | 6-osobowy z możliwością przyjazdu ze zwierzętami (w poniższej cenie zawarty pobyt maks. 1 zwierzęcia) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za dobę | Cena turnusu | Uwagi | Za dobę | Cena turnusu | Uwagi | Za dobę | Cena turnusu | Uwagi | ||
1 | 24.04.2021r. - 01.05.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 2 wolne domki. |
2 | 01.05.2021r. - 08.05.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 3 wolne domki. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 1 wolny domek. |
3 | 08.05.2021r. - 15.05.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 2 wolne domki. |
4 | 15.05.2021r. - 22.05.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 2 wolne domki. |
5 | 22.05.2021r. - 29.05.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 2 wolne domki. |
6 | 29.05.2021r. - 05.06.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | BRAK wolnych domków. |
7 | 05.06.2021r. - 12.06.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 2 wolne domki. |
8 | 12.06.2021r. - 19.06.2021r. | 180 zł | 1260 zł | 5 wolnych domków. | 200 zł | 1400 zł | 1 wolny domek. | 220 zł | 1540 zł | 2 wolne domki. |
9 | 19.06.2021r. - 26.06.2021r. | 220 zł | 1540 zł | 4 wolne domki. | 240 zł | 1680 zł | 1 wolny domek. | 260 zł | 1820 zł | 2 wolne domki. |
10 | 26.06.2021r. - 03.07.2021r. | 240 zł | 1680 zł | 1 wolny domek. | 260 zł | 1820 zł | BRAK wolnych domków. | 280 zł | 1960 zł | 2 wolne domki. |
11 | 03.07.2021r. - 10.07.2021r. | 280 zł | 1960 zł | 4 wolne domki. | 300 zł | 2100 zł | BRAK wolnych domków. | 320 zł | 2240 zł | 2 wolne domki. |
12 | 10.07.2021r. - 17.07.2021r. | 310 zł | 2170 zł | 4 wolne domki. | 330 zł | 2310 zł | BRAK wolnych domków. | 350 zł | 2450 zł | 2 wolne domki. |
13 | 17.07.2021r. - 24.07.2021r. | 310 zł | 2170 zł | 2 wolne domki. | 330 zł | 2310 zł | 1 wolny domek. | 350 zł | 2450 zł | 1 wolny domek. |
14 | 24.07.2021r. - 31.07.2021r. | 310 zł | 2170 zł | BRAK wolnych domków. | 330 zł | 2310 zł | BRAK wolnych domków. | 350 zł | 2450 zł | BRAK wolnych domków. |
15 | 31.07.2021r. - 07.08.2021r. | 310 zł | 2170 zł | 3 wolne domki. | 330 zł | 2310 zł | BRAK wolnych domków. | 350 zł | 2450 zł | 1 wolny domek. |
16 | 07.08.2021r. - 14.08.2021r. | 310 zł | 2170 zł | BRAK wolnych domków. | 330 zł | 2310 zł | BRAK wolnych domków. | 350 zł | 2450 zł | BRAK wolnych domków. |
17 | 14.08.2021r. - 21.08.2021r. | 260 zł | 1820 zł | BRAK wolnych domków. | 280 zł | 1960 zł | BRAK wolnych domków. | 300 zł | 2100 zł | BRAK wolnych domków. |
18 | 21.08.2021r. - 28.08.2021r. | 200 zł | 1400 zł | 4 wolne domki. | 220 zł | 1540 zł | 1 wolny domek. | 240 zł | 1680 zł | 2 wolne domki. |
19 | 28.08.2021r. - 04.09.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 2 wolne domki. |
20 | 04.09.2021r. - 11.09.2021r. | 150 zł | 1050 zł | 6 wolnych domków. | 170 zł | 1190 zł | 1 wolny domek. | 190 zł | 1330 zł | 1 wolny domek. |
Strony Internetowe - Studio WIZJO